Bisnis Pulsa

CARA TRANSAKSI :

1.            CEK SALDO : SAL
Contoh : SAL
2.            ISI PULSA : KODEVOUCHER.NOHP.PIN
Contoh : S20.08123456789.123456
3.            TRANSAKSI MULTI (LEBIH DARI 1 NOMER ) :
Format : I.KODE(spasi)NOHP.KODE(spasi)NOHP.PIN
Contoh : I.S20 08123456789.X5 08787998989.123456
4.            KOMPLAIN SMS :
Format : K. ISI KOMPLAIN
Contoh : K. 08123456789 S10 tgl 11 jan 10 blm masuk
5.            TRANSAKSI KODE SAMA NOMINAL SAMA(DALAM SEHARI)
FORMAT : KODEVOUCHER.NOHP.PIN#
CONTOH: S20.08123456789.123456#
(Selang waktu 30 menit dari transaksi yang pertama)
6.            PENDAFTARAN DOWNLINE BARU : DFT.NOKONTAK.NAMA.KOTA.SELISIHHARGA.SALDOAWAL
Contoh : DFT.085234567899.ERNA.SEMARANG.100.100000
7.            PARAREL NO KONTAK :
Format : TAMBAH.HP.KONTAKBARU.PIN
Contoh : TAMBAH.HP.0818787562.123456
8.            TRANSFER SALDO :
Format : TRF.NOHP/ID TUJUAN.NOMINAL.PIN
Contoh : TRF.SU1234/08563190390.200000.123456
9.            CEK BONUS : BONUS
Contoh : BONUS
10.       GANTI  PIN : GTP.PINBARU.PINLAMA
Contoh : GTP.12345.0000

(SEMUA TRANSAKSI DI ATAS DIKIRIM KE SMS CENTER DI BAWAH INI)

SMS CENTER
085231949771 (AS)
08175105433 (XL)
085655574279 (im3)
             081233566616 (SIMPATI)
             085730788800 (im3)
             081934678797 ( XL )


DAFTAR HARGA PULSA 
Produk Nominal Kode Harga
kartuAS 5,000 A5 Rp  5,550
kartuAS 10,000 A10 Rp 10,550
kartuAS 20,000 A20 Rp  20,200
kartuAS 25,000 A25 Rp  25,000
kartuAS 50,000 A50 Rp  49,300
kartuAS 100,000 A100 Rp  97,300
simPATI 5,000 S5 Rp  5,550
simPATI 10,000 S10 Rp  10,550
simPATI 20,000 S20 Rp  20,200
simPATI 50,000 S50 Rp  49,300
simPATI 100,000 S100 Rp  97,300
simPATI 150,000 S150 tidak ada
XL Reg 5,000 X5 Rp  5,275
XL Reg 10,000 X10 Rp  10,175
XL Reg 25,000 X25 Rp  24,950
XL Reg 50,000 X50 Rp  49,750
XL Reg 100,000 X100 Rp  99,000
XL Extra 10,000 X10X Rp  10,350
XL Extra 50,000 X50X Rp  49,500
XL Extra 100,000 X100X Rp  99,000
IM3 5,000 I5 Rp  5,000
IM3 5,000 SMS I5S Rp  5,000
IM3 5,000 GPRS I5G Rp  5,000
IM3 10,000 SMS I10S Rp  10,000
IM3 10,000 GPRS I10G Rp  10,000
IM3 10,000 I10 Rp  10,000
IM3 25,000 I25 Rp  24,500
IM3 25,000 SMS I25S Rp  24,500
IM3 50,000 I50 Rp  49,000
IM3 100,000 I100 Rp  98,200
Mentari 5,000 M5 Rp  5,000
Mentari 5,000 GPRS M5G Rp  5,000
Mentari 5,000 SMS M5S Rp  5,000
Mentari 10,000 SMS M10S Rp  10,000
Mentari 10,000 GPRS M10G Rp  10,000
Mentari 10,000 M10 Rp  10,000
Mentari 25,000 M25 Rp  24,500
Mentari 50,000 M50 Rp  49,000
Mentari 75,000 M75 tidak ada
Mentari 100,000 M100 Rp  98,200
Mentari 150,000 M150 tidak ada
Flexi 5,000 F5 Rp  4,850
Flexi 10,000 F10 Rp  9,625
Flexi 20,000 F20 Rp  19,100
Flexi 50,000 F50 Rp  47,850
Flexi 100,000 F100 Rp  95,300
Transfer 5,000 FX5 Rp  4,800
Transfer 10,000 FX10 Rp  9,300
Transfer 20,000 FX20 Rp  18,300
Transfer 50,000 FX50 Rp  45,700
Transfer 100,000 FX100 Rp  91,500
Axis 5,000 AX5 Rp  4,850
Axis 10,000 AX10 Rp  9,750
Axis 20,000 AX20 Rp  19,400
Axis 25,000 AX25 Rp  24,250
Axis 50,000 AX50 Rp  48,500
Axis 100,000 AX100 Rp  96,500
Esia 5,000 E5 Rp  5,200
Esia 10,000 E10 Rp  10,150
Esia 25,000 E25 Rp  24,550
Esia 50,000 E50 Rp  48,600
Esia 100,000 E100 Rp  95,700
Fren 10,000 N10 Rp  9,700
Fren 25,000 N25 Rp  24,000
Fren 50,000 N50 Rp  47,750
Fren 100,000 N100 Rp  95,400
Hepi 5,000 HE5 Rp  5,300
Hepi 10,000 HE10 Rp  9,900
Hepi 25,000 HE25 Rp  24,200
Hepi 50,000 HE50 Rp  48,000
Hepi 100,000 HE100 Rp  95,800
Smart 5,000 SM5 Rp  4,950
Smart 10,000 SM10 Rp  9,800
Smart 20,000 SM20 Rp  19,400
Smart 30,000 SM30 Rp  29,100
Smart 50,000 SM50 Rp  48,500
Smart 100,000 SM100 Rp  97,000
Starone 5,000 O5 Rp  5,000
Starone 10,000 O10 Rp  10,000
Starone 20,000 O20 tidak ada
Starone 25,000 O25 Rp  24,500
Starone 50,000 O50 Rp  49,000
Starone 100,000 O100 Rp  98,200
Three 1,000 T1 Rp  1,050
Three 2,000 T2 Rp  2,100
Three 4,000 T4 tidak ada
Three 5,000 T5 Rp  4,900
Three 10,000 T10 Rp  9,700
Three 19,000 T19 tidak ada
Three 20,000 T20 Rp  19,350
Three 30,000 T30 Rp  28,900
Three 50,000 T50 Rp  48,200
Three 100,000 T100 Rp  96,200

* SEWAKTU- WAKTU HARGA BISA BERUBAH

Artikel Terpopuler